Choose with clarity.
Not marketing fog.
Thirteen practical, two-sided comparisons. See where each platform is genuinely strong, where RoboShadow differs and which operating model fits your team.
RoboShadow vsTenable
Vulnerability exposure management
Qualys
Cloud security and compliance platform
Rapid7
Exposure management and security operations
Greenbone / OpenVAS
Open-source vulnerability scanning
RoboShadow vsIntruder
Cloud vulnerability management
RoboShadow vsBurp Suite
Web application security testing
RoboShadow vsMicrosoft Defender
Endpoint, identity and cloud security
NinjaOne
Endpoint management and RMM
Action1
Patch management and vulnerability remediation
RoboShadow vsConnectSecure
MSP vulnerability management
RoboShadow vsCYRISMA
Cyber risk and compliance platform
ThreatMate
Automated security validation
RoboShadow vsNanitor
Continuous threat exposure management
RoboShadow compared with every vendor
compared
Scroll sideways to compare all 13 vendors →
| Capability | RoboShadow | Tenable | Qualys | Rapid7 | Greenbone / OpenVAS | Intruder | Burp Suite | Microsoft Defender | NinjaOne | Action1 | ConnectSecure | Cyrisma | ThreatMate | Nanitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scan & discover | ||||||||||||||
| Internal Scanner | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ✓Included | –Partial | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| External Scanner | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial |
| Web Application Scanning | ✓Included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ✓Included | ×Not included |
| Continuous Scanning | ✓Included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| Shodan Integrated | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included | –Partial | ×Not included |
| Dark Web Scanning | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ×Not included |
| AI Pentest Simulation | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ×Not included |
| Software Inventory | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ✓Included |
| Microsoft & estate visibility | ||||||||||||||
| Microsoft 365 assessment | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | ×Not included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included |
| Sync with Intune | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | –Partial | –Partial | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
| Sync with 365 | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included |
| Sync with Defender | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | –Partial | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
| Sync with On Prem AD | ✓Included | –Partial | –Partial | –Partial | –Partial | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | –Partial | ×Not included | ×Not included |
| Antivirus Integrations (25) | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
| Bitlocker Encryption Reporting | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | –Partial | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
| Mac Support | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | –Partial | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ✓Included |
| Linux Support | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ✓Included |
| Fix & harden | ||||||||||||||
| 3rd Party Patching | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ✓Included |
| Configuration Fixing | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ✓Included | –Partial | ×Not included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ✓Included |
| Security Benchmark Fixing | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | –Partial | ×Not included | –Partial | –Partial | –Partial | –Partial | ✓Included | –Partial | ✓Included |
| 365 Benchmark Fixing | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | –Partial | ×Not included | ×Not included |
| Intune Compliance | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | –Partial | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
| AI AppGet | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
| Prioritise, report & comply | ||||||||||||||
| EPSS Scoring | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ×Not included | –Partial | –Partial | –Partial | ✓Included | ×Not included | ✓Included | –Partial |
| Automated Assessment Reporting | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| ISO27001 Exports | ✓Included | ×Not included | –Partial | –Partial | ×Not included | –Partial | ×Not included | –Partial | –Partial | –Partial | –Partial | –Partial | ×Not included | ✓Included |
| Additional Compliance Frameworks Exports | ✓Included | –Partial | ✓Included | ✓Included | –Partial | –Partial | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ✓Included |
| Operate at scale | ||||||||||||||
| True MSP Multi Tenant Support | ✓Included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included |
| PSA System Integration | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included |
| Complete White Label Branding | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | –Partial | –Partial | ✓Included | ✓Included | –Partial | ×Not included |
| RBAC | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| API Integration | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| AI assistance | ||||||||||||||
| AI Virtual CSO | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included | –Partial | ×Not included |
| AI Communicate | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | –Partial | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
| AI Scheduled Prompts | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
| AI Model Context Protocol (MCP) | ✓Included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included | ×Not included |
Compiled from the 13 detailed vendor comparisons above. Each vendor page records its source-check date and where that competitor is stronger.